फिल्म फेस्ड प्लायवूड
तपशील
|
| प्रकार-१.५ | डब्ल्यूबीपी | ||
| जाडी | वाकण्याची ताकद | मॉड्युलस लवचिकतेमध्ये | वाकण्याची ताकद | वाकण्यातील स्थितिस्थापकता मापांक (N/mm2) |
| 12 | 44 | ५९०० | 45 | ६८०० |
| 15 | 43 | ५७०० | 44 | ६४०० |
| 18 | 46 | ६५०० | 48 | ५८०० |
| 21 | 40 | ५१०० | 42 | ५५०० |
|
|
|
|
|
|
| जाडी | थरांची संख्या | आकार | क्यूल प्रकार | प्रजाती |
| ९ मिमी | ५ | १२२०x२४४०मिमी (४′x८′) | डब्ल्यूबीपी आणि मेलामाइन | उष्णकटिबंधीय कठीण लाकूड |
| १२ मिमी | ५ | |||
| १२ मिमी | ७ | |||
| १५ मिमी | 9 | |||
| १८ मिमी | 9 | |||
| १८ मिमी | 13 | |||
| २१ मिमी | 11 | |||
| २४ मिमी | 13 | |||
| २७ मिमी | १३/१५ | |||
| ३० मिमी | १५/१७ | |||
|
|
|
|
|
|
| चित्रपट | डायनिया ब्राऊन फिल्म, डोमेस्टिक ब्राऊन फिल्म, अँटी-स्लिप ब्राऊन फिल्म, ब्लॅक फिल्म | |||
| कोर | पॉपलर, हार्डवुड, निलगिरी, बर्च, कॉम्बी | |||
| आकार | १२२०x२४४०मिमी १२५०x२५००मिमी १२२०x२५००मिमी | |||
| जाडी | ९-३५ मिमी | |||
| नेहमीचे | ९ मिमी, १२ मिमी, १५ मिमी, १८ मिमी, २१ मिमी, २४ मिमी, २५ मिमी, २७ मिमी, ३० मिमी, ३५ मिमी | |||
| जाडी | ±०.५ मिमी | |||
कामगिरी
४८ तास उकळत्या पाण्यात ठेवले तरीही त्याचा डिंक तसाच चिकटून राहतो आणि त्याचा आकार बदलत नाही.
२. भौतिक स्थिती लोखंडी साच्यांपेक्षा चांगली आहे आणि साचा तयार करण्याच्या गरजा पूर्ण करू शकते.
३. बांधकाम प्रक्रियेदरम्यान होणारी गळती आणि खडबडीत पृष्ठभागाच्या समस्या सोडवते.
४. काँक्रीटच्या पृष्ठभागाला गुळगुळीत आणि सपाट बनवू शकत असल्यामुळे, काँक्रीटला पाणी देण्याच्या कामासाठी विशेषतः उपयुक्त.
५. अधिक आर्थिक नफा मिळवणे.
उत्पादनाचे फोटो


















